





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 242 | 5691 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 241 | 7570 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 240 | 3757 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 239 | 2697 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 238 | 0314 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 237 | 4564 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 236 | 8183 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 235 | 6717 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 234 | 6553 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 233 | 4558 |












