
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | TWH - 497 | 7041 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 496 | 1509 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 495 | 4962 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 494 | 9501 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 493 | 1184 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 492 | 4364 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | TWH - 491 | 3906 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 490 | 5508 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 489 | 2953 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 488 | 4670 |












